Obwodowe Komisje Wyborcze w Wielkiej Brytanii – wybory do Sejmu i Senatu
Rozporządzeniem z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2023 r. poz. 1884 ) Minister Spraw Zagranicznych utworzył w Wlk. Brytanii 75 obwodów wyborczych w okręgach konsularnych:
Konsula RP w Belfaście
belfast.kg.sekretariat@msz.gov.pl
(+44) 289 620 9500
Konsula RP w Edynburgu
wybory.edynburg@msz.gov.pl
(+44) 131 551 7153
Konsula RP w Londynie
londyn.wybory@msz.gov.pl
(+44) 207 8228 900; (+44) 207 8228 979
Konsula RP w Manchesterze
manchester.wybory@msz.gov.pl
(+44) 161 245 4144
Poniżej zestawienie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych w Wielkiej Brytanii:
LONDYN
| Lp. | Nazwa OKW | Adres OKW | Numer OKW |
| 1. | Bedford | 18-20 Ashburnham Road, MK40 1DS Bedford | 317 |
| 2. | Birmingham I | Polish Millennium House, Bordesley Street, B5 5PH Birmingham | 318 |
| 3. | Birmingham II | Polish Millennium House, Bordesley Street, B5 5PH Birmingham | 319 |
| 4. | Birmingham III | Polish Millennium House, Bordesley Street, B5 5PH Birmingham | 320 |
| 5. | Bournemouth | The Old School House, Gladstone Mews, Gladstone Road East, BH7 6BG Bournemouth | 321 |
| 6. | Bristol I | 2 Arley Hill, BS6 5PS Bristol | 322 |
| 7. | Bristol II | 165 Cheltenham Road, BS6 5RH Bristol | 323 |
| 8. | Coventry I | The Presbytery, Springfield Road, CV1 4GR Coventry | 324 |
| 9. | Coventry II | The Presbytery, Springfield Road, CV1 4GR Coventry | 325 |
| 10. | Dunstable I | 17 Victoria Street, LU6 3AZ Dunstable | 326 |
| 11. | Dunstable II | 17 Victoria Street, LU6 3AZ Dunstable | 327 |
| 12. | Gloucester | Kingsway Primary School, Valley Gardens Kingsway, GL2 2AR Gloucester | 328 |
| 13. | Hove | 78 Farm Road, BN3 1FD Hove | 329 |
| 14. | Ilford | 2 Ashgrove Road, IG3 9XE Ilford | 330 |
| 15. | Londyn I | 238-246 King Street, W6 0RF London | 331 |
| 16. | Londyn II | 238-246 King Street, W6 0RF London | 332 |
| 17. | Londyn III | 238-246 King Street, W6 0RF London | 333 |
| 18. | Londyn IV | 238-246 King Street, W6 0RF London | 334 |
| 19. | Londyn V | 47 Portland Place, W1B 1JH London | 335 |
| 20. | Londyn VI | 47 Portland Place, W1B 1JH London | 336 |
| 21. | Londyn VII | 47 Portland Place, W1B 1JH London | 337 |
| 22. | Londyn VIII | 90 Gloucester Place, W1U 6HS London | 338 |
| 23. | Londyn IX | 77-79 New Cavendish Street, W1W 6XB London | 339 |
| 24. | Londyn X | 20 Gunnersbury Avenue, W5 3QL London | 340 |
| 25. | Londyn XI | 20 Gunnersbury Avenue, W5 3QL London | 341 |
| 26. | Londyn XII | Saint Gregory’s Roman Catholic Primary School, Woodfield Road, W5 1SL London | 342 |
| 27. | Londyn XIII | Saint Gregory’s Roman Catholic Primary School, Woodfield Road, W5 1SL London | 343 |
| 28. | Londyn XIV | St. John’s Hall, Ravenna Road, SW15 6AW London | 344 |
| 29. | Londyn XV | 6-8 Oliver Grove, SE25 6EJ London | 345 |
| 30. | Londyn XVI | 8 Waldram Park Road, SE23 2PN London | 346 |
| 31. | Londyn XVII | 211 Balham High Road, SW17 7BQ London | 347 |
| 32. | Londyn XVIII | 211 Balham High Road, SW17 7BQ London | 348 |
| 33. | Londyn XIX | 232-234 Balham High Road, SW17 7AW London | 349 |
| 34. | Norwich | 8 Wilberforce Road, NR5 8ND Norwich | 350 |
| 35. | Oxford I | The Barn, Nightingale Avenue, OX4 7BU Oxford | 351 |
| 36. | Oxford II | The Barn, Nightingale Avenue, OX4 7BU Oxford | 352 |
| 37. | Peterborough | 2 Cedar Grove, PE1 3SR Peterborough | 353 |
| 38. | Reading | 81 London Road, RG1 5BY Reading | 354 |
| 39. | Slough I | 48 Pitts Road, SL1 3XH Slough | 355 |
| 40. | Slough II | 48 Pitts Road, SL1 3XH Slough | 356 |
| 41. | Southampton I | 507 Portswood Road, SO17 2TH Southampton | 357 |
| 42. | Southampton II | 507 Portswood Road, SO17 2TH Southampton | 358 |
| 43. | Swindon | 34 Whitbourne Avenue, SN3 2JX Swindon | 359 |
MANCHESTER
| Lp. | Nazwa OKW | Adres OKW | Numer OKW |
| 1. | Boston | 24 Horncastle Road, PE21 9BU Boston | 360 |
| 2. | Bradford | 29 Edmund Street, BD5 0BH Bradford | 361 |
| 3. | Cardiff | The India Centre, Sanquhar Street Splott, CF24 2AA Cardiff | 362 |
| 4. | Carlisle | St. Cuthberts Catholic Community School, Victoria Road, CA1 2UE Carlisle | 363 |
| 5. | Derby | 9 Gordon Road, DE23 6WR Derby | 364 |
| 6. | Hull | 129 Cottingham Road, HU5 2DH Hull | 365 |
| 7. | Leeds I | Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, LS7 4JE Leeds | 366 |
| 8. | Leeds II | Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, LS7 4JE Leeds | 367 |
| 9. | Leicester | Polski Ośrodek przy Kościele Św. Pawła, Falmouth Road, LE5 4WH Leicester | 368 |
| 10. | Liverpool | 2 Daneville Road, L4 9RG Liverpool | 369 |
| 11. | Manchester I | 51 Portland Street, M1 3LD Manchester | 370 |
| 12. | Manchester II | 194-196 Lloyd Street North, M14 4QB Manchester | 371 |
| 13. | Newcastle-upon-Tyne | 2 Mapple Terrace, NE4 7SF Newcastle-upon-Tyne | 372 |
| 14. | Nottingham | 2 Sherwood Rise, NG7 6JN Nottingham | 373 |
| 15. | Oldham | 569 Chamber Road, OL8 4NZ Oldham | 374 |
| 16. | Preston | Maria Goretti Community Hall, Gamull Lane, PR2 6SJ Preston | 375 |
| 17. | Sheffield | 93 Broomspring Lane, S10 2FB Sheffield | 376 |
| 18. | Wrexham | Unit C6, Eagles Meadow, LL13 8DJ Wrexham | 377 |
EDYNBURG
| Lp. | Nazwa OKW | Adres OKW | Numer OKW |
| 1. | Aberdeen | Town House, Broad Street, AB10 1AQ Aberdeen | 378 |
| 2. | Edynburg I | 2 Kinnear Road, EH3 5PE Edinburgh | 379 |
| 3. | Edynburg II | 11 Drummond Place, EH3 6PJ Edinburgh | 380 |
| 4. | Glasgow I | 5 Parkgrove Terrace, G3 7SD Glasgow | 381 |
| 5. | Glasgow II | 423 London Road, G40 1AG Glasgow | 382 |
| 6. | Inverness | 32 Huntly Street, IV3 5PR Inverness | 383 |
| 7. | Kirkcaldy | Bennochy House, Forth Park Drive, KY2 5TA Kirkcaldy | 384 |
| 8. | Livingston | Beech House, Quarrywood Court, EH54 6AX Livingston | 385 |
| 9. | Perth | Gowans Terrace, PH1 5AX Perth | 386 |
| 10. | Wishaw | 71 Shieldmuir Street, ML2 7TH Wishaw | 387 |
BELFAST
| Lp. | Nazwa OKW | Adres OKW | Numer OKW |
| 1. | Belfast | 67 Malone Road, BT9 6SB Belfast | 388 |
| 2. | Ballymena | 120 Cushendall Road, BT43 6HB Ballymena | 389 |
| 3. | Newry | Bank Parade, BT34 1DQ Newry | 390 |
| 4. | Omagh | 2 Drumragh Avenue, BT78 1DP Omagh | 391 |
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z urzędami konsularnymi w Wlk. Brytanii:
| Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Londynie | londyn.wybory@msz.gov.pl | (+44) 207 8228 900; (+44) 207 8228 979 |
| Konsulat Generalny RP w Belfaście | belfast.kg.sekretariat@msz.gov.pl | (+44) 289 620 9500 |
| Konsulat Generalny RP w Edynburgu | wybory.edynburg@msz.gov.pl | (+44) 131 551 7153 |
| Konsulat Generalny RP w Manchesterze | manchester.wybory@msz.gov.pl | (+44) 161 245 4144 |
Źródło: Polska w Wielkiej Brytaniii | gov.pl
Fot: gov.pl



